<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای دانش زمین</JournalTitle>
				<Issn>2008-8299</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Non Spiral Hyaline Foraminifera of the Qom Formation, in Type area,</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فرامینیفرای بنتیک هیالین فاقد پیچش سازند قم در ناحیه الگو، شمال ایران مرکزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>126</FirstPage>
			<LastPage>148</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">96016</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جهانبخش</FirstName>
					<LastName>دانشیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5503-1216</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>رمضانی دانا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Good occurrence and abundance  of Miocene plankthic foraminifera in the most locality of the world led to less consideration to benthic foraminifera. The Central Iran  is a region with environmental charasteristics, which benthic foraminifera have noticable occurrence and abundance. In this research,  smaller non spiral hyaline  benthic foraminifera of the Dobaradar stratighraphic section in Type area of the Qom Formation are studied. In this section, these group of foraminifera declare good abundance and diversity, and consist of 12 genera and 37 species from 12 families. Among these, Bolivina scalprata miocenica,   Bolivina antiqua, Bolivina catanensis, Bolivina striatula,, Bulimina pyrula, Bulimina costata, Fursenkoina acuta, Lagena substriata, Lagena reticulata-striata, Latibolivina sp, Globulina sp. cf. G. spinosa, Nodosaria raphanistrum, Reussella spinulosa, Uvigerina multicostat are reported for the first time.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حضور خوب و فراوان فرامینیفرا پلانکتیک میوسن در بسیاری از نقاط دنیا سبب شده که توجه به فرم­های بنتیک کمتر باشد. ایران مرکزی از جمله مناطقی است که به جهت ویژگی­های محیطی، فرامینیفرهای بنتونیک حضور خوب و فراوانی را نشان می­دهند. در این تحقیق فرامینیفرا کوچک غیر پیچشی با پوسته هیالین در برش چینه­شناسی دوبرادر در ناحیه الگو مورد بررسی قرار می­گیرد که با حضور خوب و فراوان خود شامل 12 جنس و 37 گونه از 12 خانواده می­باشند. در میان این جنس و گونه­ها، گونه­های:scalprata miocenica, Bolivina   Bolivina antiqua, Bolivina catanensis, Bolivina striatula,, Bulimina pyrula, Bulimina costata, Fursenkoina acuta, Lagena substriata, Lagena reticulata-striata, Latibolivina sp., Globulina sp. cf. G. spinusa, Nodosaria raphanistrum, Reussella spinulosa, Uvigerina multicostata برای اولین بار از سازند قم گزارش می­شوند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازند قم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرامینیفرا بنتیک هیالین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناحیه الگو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://esrj.sbu.ac.ir/article_96016_c8527218412d059485fa8ffba8ca495f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
