<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای دانش زمین</JournalTitle>
				<Issn>2008-8299</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Geochemical characteristic of the amphibolite rocks of Pir-Ebad, NE Azna, Sanandaj-Sirjan Zone</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ویژگی ژئوشیمیایی سنگ‌های آمفیبولیتی پیر عباد، شمال‌شرق ازنا، پهنه سنندج-سیرجان</VernacularTitle>
			<FirstPage>16</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">96479</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>کولیوند</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهرکرد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناهید</FirstName>
					<LastName>شبانیان بروجنی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهرکرد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>داودیان دهکردی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهرکرد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Pir-abad amphibolotes in the northest Azna locates sanandaj –Sirjan zone. The amphibolites show a discontinuous outcrops as pods and lenses. Sometimes have lineation and foliation. Amphibole and plagioclase are main mineral constituents in the rocks. The amphibolites have igneous source. Their protholite is basalt with sub-alkaline and tholeiitic nature. Chondrite normalized-REE diagram show LREE enrichment relatetoon to HREE.  Primitive mantle- normalized trace elements diagram show depletion of HFSE and HREE. Tectonic discrimination diagrams, negative Nb-Ta anomalies and high Th and Ba/Yb display the back-arc basin setting or supra-subduction zone environment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آمفیبولیت‌های پیرعباد در شمال­شرق شهر ازنا در استان لرستان در پهنه سنندج-سیرجان قرار دارند. این آمفیبولیت‌ها به صورت توده‌های لنزی شکل در منطقه پراکندگی دارند و کم و بیش متحمل دگرشکلی شکل‌پذیر شده‌اند و بنابراین گاهی شواهد بارزی از این نوع دگرشکلی نظیر خطواره، برگواره و ماهی کانیایی را به نمایش می‌گذارند. آمفیبول و پلاژیوکلاز دو کانی اصلی تشکیل‌دهنده این سنگ‌ها می‌باشند. شواهد ژئوشیمیایی نشان می‌دهد که این آمفیبولیت‌ها دارای منشاء آذرین هستند. سنگ مادر این آمفیبولیت‌ها بازالت با ماهیت ساب­آلکالن و تولئیتی می‌باشد. در نمودار به هنجار شده به کندریت غنی‌شدگی از LREE ها نسبت به HREE ها مشاهده می‌شود. همچنین در نمودار به هنجار شده به گوشته اولیه HFSE ها و HREE ها تهی‌شدگی نشان داده‌اند. نمودارهای تفکیک محیط تکتونیکی، آنومالی منفی Nb و Ti به همراه مقادیر بالایTh  و Ba/Yb نشان‌دهنده موقعیت حوضه پشت کمان آغازین برای تشکیل ماگمای سازنده پروتولیت این سنگ‌ها می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمفیبولیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهنه سنندج-سیرجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیرعباد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئوشیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضه پشت کمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://esrj.sbu.ac.ir/article_96479_a80eb4328cbe3d449e8d8e09c7980bdf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
