آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1186 |
تعداد پذیرش | 527 |
تعداد عدم پذیرش | 526 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 239 |
مقالات منتشر شده (از سال 1399) | |
---|---|
تعداد دورهها | 3 |
تعداد شمارهها | 10 |
تعداد مقالات | 187 |
تعداد مشاهده مقاله | 137864 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 49699 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان پذیرش | 1330 روز |
درصد پذیرش | 44 % |